•½¬13”N |
||||
•‘•l‰w‚‰Ë‰º‰wŽÉ | 527 | ‡u | ˆê•¶Žš•˜—Γº”Â0.35 | ƒ„ƒ}ƒLH‹Æ‡Š |
“߉ωZ˜AÖê |
1,025 | ‡u | ƒXƒeƒ“ƒŒƒXƒV[ƒ€—nÚ | ‡ŠäÝ“¹‘‹Æ |
“sZ‘e‘åƒSƒ~’uê | 131.2 | ‡u | ƒqƒ‰ƒpƒlƒ‹[ƒt | ŠÛV“y–Ø‡Š |
“ú—§‘æˆê‚Z‘̈çŠÙ | 1,877 | ‡u | ƒV[ƒ€—nÚH–@ | ‡ŠäÝ“¹‘‹Æ |
–؃rƒ‹ƒJƒƒ‰‚Ì‚«‚Þ‚ç | 442 | ‡u | Ü”Å166’y | À’ÃŽOW‡Š |
@@@@V | 320 | ‡u | Šp”gƒJƒ‰[0.4’£‚è | @@@@V |
‘ˆî“c—\”õZ | 120 | ‡u | ƒsƒ‰ƒpƒlƒ‹[ƒt | ‡Š’C |
º˜aŽY‹Æ‡Š‘D‹´Hê | 400 | ‡u | Šp”gƒTƒCƒfƒBƒ“ƒOGL | ‡ŠƒtƒWƒ^ |
@@@@V | 6,000 | ‡u | ܔŊp’y‡UŒ^GL | @@@@V |
•xŽRƒ†ƒjƒ][ƒ“HŽ– | 2,900 | ‡u | ƒV[ƒ€—nÚH–@ | “ú–{–è‹àH‹Æ‡Š |
Œõ‘ºˆóü“ß{Hê‘æ“ñHê | 3,300 | ‡u | ܔŒyƒJƒ‰[0.8 | ‡ŠŽá–Ú“cŒš’zH‹ÆŠ |
‘å“c‹æ•¶‰»Šˆ“®Žx‰‡Ž{Ý | 164 | ‡u | ƒV[ƒ€—nÚSUS304ƒtƒb‘f | ”’—mŽY‹Æ‡Š |
˜h_ŽÐ | 210.4 | ‡u | “º”•˜ˆê•¶Žš | ‡Š“ú”ä’JH–±“X |
@ | @ | @ | @ | @ |
Œ»Ý‚ÉŽŠ‚é@ | @ | @ | @ | @ |
@