平成11年 |
||||
浦安特老ホーム | 2,400 | u | TCSスタンディングシーム葺 | 住金建材 |
町田木曽団地 |
254 | u | 天井パネル | 勝村建設 |
葛西駅前、トイレ棟 | 123 | u | カラーベスト | 山一建設 |
戸塚梅ノ花 | 575 | u | 段葺き立平葺き | 叶X本組 |
筑波大学 | 489 | u | 湾曲折版葺 | 辰建設 |
埼玉新都心駅 | 1,200 | u | 折版葺 | ヨドコウ |
千葉市立中央図書館 | 1,975 | u | パネルルーフ フッ素アルミ | 椛K高組 |
栗原小学校 | 96 | u | SUSパンチング t=1.5 | 褐テ庄工業 |
高齢者ケアセンターはちす苑 | 2,200 | u | SUSフッ素クリスプ 21/375 | 五洋建設 |
赤羽アピレ | 42 | u | SUSシーム溶接工法 | 椛蝸ム組 |
日大板橋病院 | 340 | u | 〃 | 轄℃謾ツ金 |
小金井つきみの苑 | 121 | u | TCSパーフェクトルーフ | 椛蝸ム組 |
川越尚美学園大学 | 210 | u | SUSシーム溶接工法 | 轄ヲr組 |
キャッツ研修所 | 288 |
u |
パネルルーフGL | 大同建材工業 |